
| Groupe A | Groupe B | ||||
| Chelsea FC (ENG) | FC Internazionale Milano (ITA) | ||||
| AS Roma (ITA) | Werder Bremen (GER) | ||||
| FC Girondins de Bordeaux (FRA) | Panathinaikos FC (GRE) | ||||
| CFR 1907 Cluj (ROU) | Anorthosis Famagusta FC (CYP) | ||||
| Groupe C | Groupe D | ||||
| FC Barcelona (ESP) | Liverpool FC (ENG) | ||||
| Sporting Clube de Portugal (POR) | PSV Eindhoven (NED) | ||||
| FC Basel 1893 (SUI) | Olympique de Marseille (FRA) | ||||
| FC Shakhtar Donetsk (UKR) | Club Atlético de Madrid (ESP) | ||||
| Groupe E | Groupe F | ||||
| Manchester United FC (ENG, holders) | Olympique Lyonnais (FRA) | ||||
| Villarreal CF (ESP) | FC Bayern München (GER) | ||||
| Celtic FC (SCO) | FC Steaua Bucureşti (ROU) | ||||
| Aalborg BK (DEN) | ACF Fiorentina (ITA) | ||||
| Groupe G | Groupe H | ||||
| Arsenal FC (ENG) | Real Madrid CF (ESP) | ||||
| FC Porto (POR) | Juventus (ITA) | ||||
| Fenerbahçe SK (TUR) | FC Zenit St. Petersburg (RUS) | ||||
| FC Dynamo Kyiv (UKR) | FC BATE Borisov (BLR) | ||||

3 commentaires:
ces groupes sont tres fort
mais la coupe est pour barca c sur
nn ca sera pour manchester
cette saison le champions league est tres dur pour tous le équipes
Enregistrer un commentaire